Minimum copper size at 240 V single-phase and a 3% drop. Click any cell for the full breakdown including 120 V, aluminum and other budgets.
| Amps \ Distance | 50 ft | 100 ft | 150 ft | 200 ft | 300 ft | 500 ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 A | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | 8 AWG | 8 AWG | 4 AWG |
| 20 A | 14 AWG | 10 AWG | 8 AWG | 8 AWG | 6 AWG | 4 AWG |
| 30 A | 10 AWG | 8 AWG | 8 AWG | 6 AWG | 4 AWG | 2 AWG |
| 40 A | 8 AWG | 8 AWG | 6 AWG | 4 AWG | 3 AWG | 1 AWG |
| 50 A | 8 AWG | 6 AWG | 4 AWG | 4 AWG | 2 AWG | 1/0 AWG |
| 60 A | 6 AWG | 6 AWG | 4 AWG | 3 AWG | 2 AWG | 2/0 AWG |
| Feeder | Copper (3%) | Aluminum (3%) |
|---|---|---|
| 100 A @ 100 ft | 3 AWG | 1 AWG |
| 100 A @ 150 ft | 2 AWG | 1/0 AWG |
| 100 A @ 200 ft | 1 AWG | 2/0 AWG |
| 100 A @ 300 ft | 2/0 AWG | 4/0 AWG |
| 100 A @ 400 ft | 3/0 AWG | 250 kcmil |
| 200 A @ 100 ft | 3/0 AWG | 250 kcmil |
| 200 A @ 150 ft | 3/0 AWG | 250 kcmil |
| 200 A @ 200 ft | 3/0 AWG | 250 kcmil |
| 200 A @ 300 ft | 250 kcmil | 400 kcmil |
| 12 V circuit | Copper @ 3% | Copper @ 10% |
|---|---|---|
| 20 A @ 10 ft | 8 AWG | 12 AWG |
| 20 A @ 20 ft | 4 AWG | 10 AWG |
| 20 A @ 30 ft | 3 AWG | 8 AWG |
| 30 A @ 10 ft | 6 AWG | 10 AWG |
| 30 A @ 20 ft | 3 AWG | 8 AWG |
| 30 A @ 30 ft | 2 AWG | 6 AWG |
| 50 A @ 10 ft | 4 AWG | 8 AWG |
| 50 A @ 20 ft | 1 AWG | 6 AWG |
| 50 A @ 30 ft | 2/0 AWG | 4 AWG |
For anything outside these matrices, the wire size solver covers 12 V DC through 600 V three-phase with any custom drop budget.