One combined quick table below, and every specialized reference a click away.
| Size | cmil | Ω/kft Cu | Ω/kft Al | Cu 75°C | Cu 90°C | Al 75°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG | 4,110 | 3.07 | 5.06 | 20 | 25 | — |
| 12 AWG | 6,530 | 1.93 | 3.18 | 25 | 30 | 20 |
| 10 AWG | 10,380 | 1.21 | 2 | 35 | 40 | 30 |
| 8 AWG | 16,510 | 0.764 | 1.26 | 50 | 55 | 40 |
| 6 AWG | 26,240 | 0.491 | 0.808 | 65 | 75 | 50 |
| 4 AWG | 41,740 | 0.308 | 0.508 | 85 | 95 | 65 |
| 3 AWG | 52,620 | 0.245 | 0.403 | 100 | 110 | 75 |
| 2 AWG | 66,360 | 0.194 | 0.319 | 115 | 130 | 90 |
| 1 AWG | 83,690 | 0.154 | 0.253 | 130 | 145 | 100 |
| 1/0 AWG | 105,600 | 0.122 | 0.201 | 150 | 170 | 120 |
| 2/0 AWG | 133,100 | 0.0967 | 0.159 | 175 | 195 | 135 |
| 3/0 AWG | 167,800 | 0.0766 | 0.126 | 200 | 225 | 155 |
| 4/0 AWG | 211,600 | 0.0608 | 0.1 | 230 | 260 | 180 |
| 250 kcmil | 250,000 | 0.0515 | 0.0847 | 255 | 290 | 205 |
| 300 kcmil | 300,000 | 0.0429 | 0.0707 | 285 | 320 | 230 |
| 350 kcmil | 350,000 | 0.0367 | 0.0605 | 310 | 350 | 250 |
| 400 kcmil | 400,000 | 0.0321 | 0.0529 | 335 | 380 | 270 |
| 500 kcmil | 500,000 | 0.0258 | 0.0424 | 380 | 430 | 310 |
DC resistance with the footnotes that matter.
60/75/90 °C with the interactive size finder.
Dimensions, Ω/kft and Ω/km, every size.
Printable + PDF download.
12.9 / 21.2 derived, and its limits.
The 61% rule, terminations, economics.
Cross to metric and back.
1.5–120 mm² with max-run tables.
1Ø, 3Ø, DC, resistance and K methods.
45 terms, plainly defined.